العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 346.48 EGP | 56.84 USD |
جرام عيار 22 | 317.72 EGP | 52.12 USD |
جرام عيار 21 | 303.17 EGP | 49.74 USD |
جرام عيار 18 | 259.86 EGP | 42.63 USD |
جرام عيار 14 | 202.00 EGP | 33.14 USD |
جرام عيار 10 | 144.48 EGP | 23.70 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 21 سبتمبر - 2012 2:01 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|