يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر
الوحدة | جنيه مصر | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 343.65 | 56.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 315.01 | 51.74 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 300.7 | 49.39 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 257.75 | 42.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 200.48 | 32.94 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 143.21 | 23.54 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10795.1 | 1772.07 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2405.6 | 395.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 347062.34 | 56972.05 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ 19, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |