يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر
الوحدة | جنيه مصر | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 341.68 | 56.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 313.22 | 51.55 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 298.99 | 49.21 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 256.31 | 42.21 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 199.39 | 32.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 142.48 | 23.53 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10728.4 | 1760.37 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2391.92 | 393.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 344918.03 | 56595.9 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, September 20, 2012
|